新学年に伴い新しい時間割 (2026年1月からの週間時間割)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
| PM3~ | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | ||
| PM5:00~ | 1年 | 1年 | 2年 | 個別 | |||
| PM7:00~ | 3年 |
2年 | 3年 |
2年 |
3年 | 3年 | |
| PM9~ | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | ||
| 1年は 週2選択 |
1年は 週2選択 |
1年は 週2選択 |
1年は 週2選択 |
||||

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
| PM3~ | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | ||
| PM5:00~ | 1年 | 1年 | 2年 | 個別 | |||
| PM7:00~ | 3年 |
2年 | 3年 |
2年 |
3年 | 3年 | |
| PM9~ | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | ||
| 1年は 週2選択 |
1年は 週2選択 |
1年は 週2選択 |
1年は 週2選択 |
||||